MIKROP® Horse Sport Muscle je kompletná granulovaná kŕmna zmes určená pre kone v strednej až vysokej športovej a pracovnej záťaži. Granule s veľkosťou 4 mm podporujú dobrý príjem a stráviteľnosť krmiva.
Receptúra kombinuje obilniny a zdroje tukov, vďaka čomu poskytuje energiu s rýchlym aj postupným využitím. Tento pomer je vhodný najmä pre kone, ktoré potrebujú dostatok energie počas pravidelnej intenzívnej práce a zároveň podporu vytrvalosti.
Krmivo obsahuje zvýšený podiel kvalitných bielkovín a esenciálne aminokyseliny lyzín, metionín, treonín a tryptofán, ktoré sú dôležité pre výživu a regeneráciu svalového aparátu. Obsahuje tiež lněné semeno, repkový olej a vinné výlisky ako zdroje tukov a ďalších živín.
Súčasťou receptúry je vitamínovo-minerálny premix a vybrané minerálne prvky sú zastúpené aj v chelátovej forme.
Krmivo bolo vyvinuté a testované v spolupráci so športovými tímami pre pólo, všestrannosť, parkúr a prekážkové dostihy. Je vhodné pre kone, ktoré pravidelne pracujú a potrebujú podporu kondície, vytrvalosti a energetického metabolizmu.
Odporúčané dávkovanie
| Záťaž | Dávka |
|---|---|
| Ľahká práca | 330 g / 100 kg ž. h. denne |
| Stredná práca | 500 g / 100 kg ž. h. denne |
| Ťažká práca | 670 g / 100 kg ž. h. denne |
Kŕmnu dávku vždy doplňte dostatočným množstvom sena, vody a soľného lizu.
Príklad dávkovania pre koňa 500 kg
| Záťaž | Denná dávka |
|---|---|
| Ľahká práca | 1,65 kg |
| Stredná práca | 2,5 kg |
| Ťažká práca | 3,35 kg |
Zloženie
Jačmenný šrot, kukuričný šrot, lucernové úsušky, pšeničné otruby, sójový extrahovaný šrot, vinné výlisky, repkový olej, jablčné výlisky, monokalciumfosfát, kŕmny vápenec, extrudované ľanové semeno, vitamínovo-minerálny premix, L-lyzín, DL-metionín.
Energia
| Parameter | Obsah |
|---|---|
| SEk | 13 MJ/kg |
Analytické zloženie v 1 kg sušiny
| Zložka | Obsah |
|---|---|
| Hrubý proteín | 11,48 % |
| Hrubý tuk | 7,8 % |
| Hrubá vláknina | 7,49 % |
| Hrubý popol | 10,21 % |
| Škrob | 32,34 % |
| Cukry | 14,9 % |
Esenciálne aminokyseliny
| Aminokyselina | Obsah |
|---|---|
| Lyzín | 4,65 g |
| Metionín | 1,59 g |
| Treonín | 3,2 g |
| Tryptofán | 1 g |
Makroprvky
| Prvok | Obsah |
|---|---|
| Vápnik (Ca) | 14,5 g |
| Fosfor (P) | 11,47 g |
| Sodík (Na) | 2,27 g |
| Horčík (Mg) | 9,94 g |
Mikroprvky
| Prvok | Obsah |
|---|---|
| Meď (Cu) | 45,42 mg |
| Z toho chelát medi | 12 mg |
| Mangán (Mn) | 171,8 mg |
| Z toho chelát mangánu | 47,5 mg |
| Zinok (Zn) | 194,7 mg |
| Z toho chelát zinku | 80 mg |
| Selén (Se) | 0,55 mg |
| Z toho chelát selénu | 0,357 mg |
| Jód (I) | 0,911 mg |
| Kobalt (Co) | 0,315 mg |
Vitamíny
| Vitamín | Obsah |
|---|---|
| Vitamín A | 15 233 IU |
| Vitamín D | 1 560 IU |
| Vitamín E | 357 IU |
| Vitamín K3 | 6 mg |
| Vitamín C | 30 mg |
| Vitamín B1 | 14,4 mg |
| Vitamín B2 | 13,2 mg |
| Vitamín B6 | 62 mg |
| Vitamín B12 | 60 µg |
| Biotín | 1,2 mg |

